项目名称 | 价格(元) | 单位 | 方法学 |
胸腹水常规检查 | 39 | 次 | 镜检法 |
人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 100 | 项 | 流式细胞术 |
微量元素六项测定 | 50 | 项 | 质谱或原子吸附 |
叶酸测定 | 40 | 项 | 化学发光法 |
血清维生素测定 | 40 | 每种维生素 | 化学发光法 |
血清泌乳素测定 | 45 | 项 | 化学发光法 |
血清促卵泡刺激素测定 | 40 | 项 | 化学发光法 |
血清促黄体生成素测定 | 40 | 项 | 化学发光法 |
促甲状腺素受体抗体测定 | 60 | 项 | 化学发光法 |
睾酮测定 | 60 | 项 | 化学发光法 |
雌二醇测定 | 60 | 项 | 化学发光法 |
孕酮测定 | 60 | 项 | 化学发光法 |
血清胰岛素测定 | 40 | 项 | 化学发光法 |
血清C肽测定 | 60 | 项 | 化学发光法 |
抗缪勒氏管激素定量测定(AMH) | 160 | 项 | 化学发光法 |
抗心磷脂抗体测定(ACA) | 70 | 项 | ELISA |
抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 35 | 项 | 化学发光法 |
抗胰岛素抗体测定 | 45 | 项 | 化学发光法 |
乙型肝炎DNA测定 | 150 | 项 | 荧光定量PCR |
铁蛋白测定 | 55 | 项 | 化学发光法 |
总IgE测定 | 60 | 项 | 化学发光法 |
吸入物变应原筛查 | 300 | 项 | ELISA |
食入物变应原筛查 | 300 | 项 | ELISA |
细菌培养及鉴定 | 100 | 项 | 细菌培养法 |
常规药敏定性试验 | 60 | 次 | 细菌培养法 |
抗精子抗体 | 20 | 项 | ELISA |
一般细菌涂片检查 | 10 | 项 | 镜检法 |
血清生长激素测定 | 60 | 项 | 化学发光法 |
结核菌涂片检查 | 10 | 项 | 镜检法 |
结石成分分析 | 100 | 项 | 红外光谱 |
戊型肝炎抗体检测 | 60 | 项 | ELISA |
优生八项 | 190 | 项 | ELISA |
甘胆酸测定 | 25 | 项 | 均相酶免法 |
B族链球菌 | 50 | 项 | 荧光PCR |
恶性肿瘤特异生长因子(TSGF) | 65 | 项 | 免疫比浊法 |
高血压六项 | 202 | 项 | 化学发光法 |
贫血三项 | 135 | 项 | 化学发光法 |
甲状旁腺激素 | 40 | 项 | 化学发光法 |
同型半胱氨酸 | 70 | 项 | 酶法 |
糖尿病三项 | 145 | 项 | 化学发光法+ELISA |
阴道微生态检测 | 127 | 项 | 镜检+干化学 |
肝纤四项 | 120 | 项 | 化学发光法 |
高血压四项 | 82 | 项 | 化学发光法 |
EB病毒两项 | 40 | 项 | ELISA |
结核杆菌抗体 | 25 | 项 | 免疫胶体金法 |
ENA抗体谱 | 140 | 项 | 免疫印记法 |
抗核抗体定性 | 30 | 项 | ELISA |
25羟基维生素D | 170 | 项 | 质谱法 |
胃蛋白酶原I | 90 | 项 | 免疫比浊法 |
胃蛋白酶原II | 90 | 项 | 免疫比浊法 |
液基薄层细胞采集术 | 155 | 次 | 巴氏染色 |
血清促肾上腺皮质激素测定 | 60 | 项 | 化学发光法 |
脱落细胞学检查与诊断 | 39 | 例 | 镜检法 |
穿刺组织活检检查与诊断 | 104 | 例 | 组织病理HE染色 |
手术标本检查与诊断(小) | 149 | 例 | 组织病理HE染色 |
手术标本检查与诊断(中) | 219 | 例 | 组织病理HE染色 |
内镜组织活检检查与诊断 | 167 | 例 | 组织病理HE染色 |
甲状腺四基因检测 | 800 | 例 | 二代测序 |
全自动免疫组化 | 150 | 项 | 免疫组织化学染色 |
上一条:“孕期检查项目”价格公示
下一条:第三方检验平台资质 |
![]() |
24 hours service hotline
Experts visit
Weekend no rest
The baby hospital
Collaboration hospital